Maßtabelle für Herren
Wie messen Sie richtig?
Um die richtigen Maße zu erhalten, messen Sie dicht am Körper, denn alle Maße sind in den Tabellen so genannte „Körpermaße“. Stehen Sie entspannt und tragen Sie dabei lediglich Unterwäsche bzw. Mieder an und stehen Sie entspannt. Genauere Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie sich helfen lassen.
1) Körperhöhe: ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle messen. Am Türrahmen geht´s am besten.
2) Brustumfang: über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.
3) Unterbrustumfang (Mieder): Maßband am unteren Brustansatz waagerecht um den führen.
4) Taillen- bzw. Bundumfang: ohne zu schnüren rings um die Taille messen.
5) Hüftumfang: Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes führen.
6) Seitenlänge: von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle messen. Die Seitenlängen-Angaben in den Artikelbeschreibungen sind immer ohne Bund bis zum Saumabschluss gemessen.
7) Schrittlänge (Jeans): entlang des Beines vom Schritt in Richtung Boden messen.
8) Kopfumfang: von der Mitte der Stirn an der stärksten Stelle rund um den Kopf messen.
Herrengrößen
Herrenmode
Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang | Bundumfang | Seitenlänge |
(Angaben in cm) | ||||
< XS | <40 | <78 | <66 | <96 |
XS | 40 | 78 - 81 | 66 - 69 | 96 - 99 |
42 | 82 - 86 | 70 - 73 | 98 - 100 | |
S | 44 | 86 - 89 | 74 - 77 | 100 - 103 |
46 | 90 - 93 | 78 - 81 | 102 - 104 | |
M | 48 | 94 - 97 | 82 - 85 | 103 - 106 |
50 | 98 - 101 | 86 - 89 | 105 - 108 | |
L | 52 | 102 - 105 | 90 - 94 | 107 - 109 |
54 | 106 - 109 | 95 - 99 | 108 - 110 | |
XL | 56 | 110 - 113 | 100 - 104 | 109 - 112 |
58 | 114 - 117 | 105 - 109 | 111 - 114 | |
XXL | 60 | 118 - 121 | 110 - 114 | 112 - 115 |
62 | 122 - 125 | 115 - 119 | 114 - 116 | |
> XXL | >62 | >125 | >119 | >115 |
Hosen
Normale Größen | ||
Bundumfang | Seitenlänge | Bestellgrößen |
66 - 69 | 96 - 99 | 40 |
70 - 73 | 98 - 100 | 42 |
74 - 77 | 100 - 103 | 44 |
78 - 81 | 102 - 104 | 46 |
82 - 85 | 103 - 106 | 48 |
86 - 89 | 105 - 108 | 50 |
90 - 94 | 107 - 109 | 52 |
95 - 99 | 108 - 110 | 54 |
100 - 104 | 109 - 112 | 56 |
105 - 109 | 111 - 114 | 58 |
110 - 114 | 112 - 115 | 60 |
115 - 119 | 114 - 116 | 62 |
120 - 124 | 115 - 117 | 64 |
125 - 129 | 116 - 118 | 66 |
Schlanke Größen | ||
71 - 74 | 105 - 107 | 88 |
74 - 77 | 106 - 109 | 90 |
78 - 81 | 108 - 110 | 94 |
82 - 85 | 109 - 112 | 98 |
86 - 89 | 111 - 113 | 102 |
90 - 94 | 112 - 115 | 106 |
95 - 99 | 114 - 116 | 110 |
100 - 104 | 115 - 117 | 114 |
Untersetzte Größen | ||
82 - 85 | 97 - 100 | 23 |
86 - 89 | 99 - 102 | 24 |
90 - 93 | 101 - 104 | 25 |
94 - 97 | 102 - 105 | 26 |
98 - 101 | 104 - 107 | 27 |
102 - 106 | 105 - 108 | 28 |
107 - 111 | 107 - 110 | 29 |
112 - 115 | 108 - 111 | 30 |
116 - 119 | 110 - 112 | 31 |
120 - 123 | 111 - 113 | 32 |
124 - 127 | 112 - 114 | 33 |
128 - 131 | 113 - 115 | 34 |
Hemden
Halsumfang in cm | Int. Größe | Bestellgröße |
35 - 36 | XS | 35/36 |
37 - 38 | S | 37/38 |
39 - 40 | M | 39/40 |
41 - 42 | L | 41/42 |
43 - 44 | XL | 43/44 |
45 - 46 | XXL | 45/46 |
47 - 48 | XXXL (3XL) | 47/48 |
49 - 50 | 4XL | 49/50 |
Schuhgrößen
deutsche Größe | englische Größe | |
32 | 2 1/2 | |
- | 3 | |
36 | 3 1/2 | |
- | 4 | |
37 | 4 1/2 | |
38 | 5 | |
- | 5 1/2 | |
39 | 6 | |
40 | 6 1/2 | |
- | 7 | |
41 | 7 1/2 | |
42 | 8 | |
- | 8 1/2 | |
43 | 9 | |
44 | 9 1/2 | |
- | 10 | |
45 | 10 1/2 | |
- | 11 | |
46 | 11 1/2 | |
47 | 12 | |
- | 12 1/2 | |
48 | 13 |